I NOSTRI IMPEGNI
S1 Forza Lavoro Propria |
S2 Lavoratori lungo la Catena del Valore |
S3 Comunità Interessate |
S4 Consumatori e Utilizzatori Finali |
RISULTATI
| IMPEGNO | NUMERO / DESCRIZIONE | ||
|---|---|---|---|
S1 | Forza lavoro propria | 10.623 dipendenti | Il Gruppo ATM al 31 dicembre 2024 è composto da 10.623 dipendenti, con un tasso di contratti coperti da contrattazione collettiva del 98,5%. |
| 1 Consigliera di fiducia attiva | Figura indipendente per la tutela dei diritti e la prevenzione di molestie, discriminazioni e mobbing. | ||
S2 | Lavoratori lungo la catena del valore | 84% gare con criteri ESG | L’84% delle gare italiane prevede oggi criteri ESG premianti. |
S3 | Comunità interessate | 6 collaborazioni con Consolati | Rapporti attivi con Consolati con l’obiettivo di promuovere le opportunità di lavoro offerte dal Gruppo. |
| Adesione al Patto per il Lavoro | Impegnati con il Comune di Milano per promuovere diversità e inclusione sul territorio. | ||
| 97,1% mezzi con videosorveglianza | Quasi la totalità della flotta autobus è dotata di sistemi per la sicurezza dei passeggeri. | ||
S4 | Consumatori e utilizzatori finali | 7,7 Customer Satisfaction | Indice medio di soddisfazione dei clienti (98% area soddisfazione). |
| Sistema CRM integrato | Reclami sono tracciati e gestiti in modo centralizzato per migliorare i servizi. | ||
OBIETTIVI
| IMPEGNO | NUMERO / DESCRIZIONE | ||
|---|---|---|---|
S1 | Forza lavoro propria | Estensione formazione DE&I | Estendere la formazione su Diversity, Equity & Inclusion a tutte le aree aziendali entro il 2026. |
| Rafforzamento del welfare | Ampliare e migliorare i servizi di welfare a beneficio di tutti i dipendenti. | ||
S2 | Lavoratori lungo la catena del valore | Rafforzare il monitoraggio SA8000 | Incrementare i controlli e gli audit sui fornitori secondo i principi SA8000 e CSDDD. |
| 100% gare con criteri ESG | Portare al 100% l’integrazione di criteri ambientali e sociali nelle gare entro il 2030. | ||
S3 | Comunità interessate | Più iniziative con il territorio | Sviluppare nuove collaborazioni e progetti di inclusione con enti e associazioni locali. |
| Maggiore coinvolgimento | Estendere il coinvolgimento delle associazioni rappresentative nelle attività aziendali. | ||
S4 | Consumatori e utilizzatori finali | Accessibilità per tutti | Migliorare l’accessibilità dei servizi di mobilità per utenti vulnerabili e categorie speciali. |
| Più canali digitali | Incrementare la qualità dei servizi informativi e digitali per gli utenti. | ||
I NOSTRI PROGETTI
La Consigliera di Fiducia
Una professionista specializzata, esterna e imparziale, che partecipa attivamente alla promozione e costruzione di un ambiente di lavoro inclusivo e non discriminatorio.
Per garantire l’eliminazione di comportamenti lesivi come discriminazioni, molestie e mobbing, a partire da luglio 2022 ATM ha istituito la figura della Consigliera di Fiducia, in conformità alla Convenzione Internazionale OIL 190.
La Consigliera di fiducia è una professionista specializzata, esterna e imparziale, che partecipa attivamente alla promozione e costruzione di un ambiente di lavoro inclusivo e non discriminatorio. Sono state pubblicate le Linee Guida di Comportamento, all’interno delle quali è incluso il Codice di Condotta.
Gare che premiano
il valore
L’84% delle nostre gare italiane include criteri ESG: diamo priorità a fornitori che adottano buone pratiche ambientali e sociali.
Vogliamo che anche la nostra catena di fornitura rifletta i valori in cui crediamo. Per questo oggi l’84% delle nostre gare italiane include criteri ESG: diamo priorità a fornitori che adottano buone pratiche ambientali e sociali. L’obiettivo che abbiamo fissato è chiaro: arrivare al 100% e contribuire a diffondere una cultura della sostenibilità lungo tutta la filiera.