I NOSTRI IMPEGNI
S1 Forza Lavoro Propria |
S2 Lavoratori lungo la Catena del Valore |
S3 Comunità Interessate |
S4 Consumatori e Utilizzatori Finali |
RISULTATI E OBIETTIVI
| AZIONE | AMBITO DI APPLICAZIONE | ORIZZONTE TEMPORALE | TARGET | PERFORMANCE 2025 | CAPEX / OPEX 2025 | CAPEX / OPEX FUTURI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Welfare aziendale e conciliazione vita-lavoro | Popolazione aziendale | Annuale | N/D | N/D | Asili nido 700.000 € (costo Italia) | Asili nido 700.000 € (costo Italia) |
| Le azioni di fondazione ATM | Dipendenti e pensionati (ambito Italia) | Annuale | N/D | N/D | 4,5 €/mln | 4,6 €/mln | |
| Formazione e sviluppo professionale | Popolazione aziendale | Annuale | N/D | N/D | 1,7 €/mln | 1,8 €/mln | |
| Salute e sicurezza del personale | Popolazione aziendale | Annuale | N/D | N/D | 1,8 € /mln campagna di vaccinazione antinfluenzale e medicina del lavoro | 2,0 €/ mln | |
| Privacy e Protezione dei dati | Popolazione aziendale | Annuale | N/D | N/D | ~ 1,1 €/mln | ~ 1,4 €/mln | |
S2 | Selezione e valutazione dei fornitori | Fornitori del Gruppo | Continuo | N/D | N/D | 50.000 € | 50.000 € |
| Audit sui fornitori | Fornitori del Gruppo | Continuo | N/D | N/D | N/D | N/D | |
S3 | Sicurezza e protezione aziendale | Personale, passeggeri e asset aziendali | Annuale | N/D | N/D | ~ 7,3 mln € | ~ 9,4 mln € |
| Il Gruppo ATM per lo sviluppo locale | Città Metropolitana di Milano | 2024 | N/D | N/D | 112.500 € | N/D | |
| Opportunità professionali per le comunità | Comunità etniche e tecnici specializzati | 2024 | N/D | N/D | 132.300 € | 140.000 € | |
S4 | Canali di informazione e comunicazione di ATM verso clienti e consumatori | Catena del valore a valle | Annuale | N/D | N/D | ~ 1.7 mln/€ | ~ 1.4 mln/€ |
| Customer Satisfaction | Catena del valore a valle | Annuale | Voto medio: ≥7 | 7,4 | 170.000 € | 245.000 € | |
| Accessibilità a persone in condizioni di vulnerabilità | Stakeholder a valle con particolari necessità | Annuale | N/D | N/D | Focus group: 25.000€ | N/D | |
| Protezione dei dati dei clienti | Catena del valore a valle | Annuale | N/D | N/D | ~ 1,1 mln/€ | ~ 1,4 mln/€ | |
| Sicurezza dei passeggerei e consumatori | Catena del valore a valle | Annuale | N/A | N/A | ~ 7,3 mln € | ~ 9,4 mln € |
I NOSTRI PROGETTI
Una casa più vicina al lavoro
Un progetto di housing sociale per offrire nuove soluzioni abitative ai dipendenti e migliorare la qualità della vita quotidiana.
Nel 2025 ATM ha avviato un importante progetto di housing sociale, con l’apertura di un bando pubblico per la realizzazione di 150 alloggi destinati ai dipendenti.
Gli alloggi sorgeranno nell’area dell’ex deposito di Viale Zara, su una superficie complessiva di 17.000 mq. L’iniziativa nasce per rispondere a un bisogno concreto: rendere più accessibile l’abitare e favorire una migliore conciliazione tra lavoro, vita privata e spostamenti quotidiani.
Più persone,
più servizio
Nel 2025 ATM ha rafforzato il proprio organico, investendo sulle persone e sulle competenze necessarie per garantire continuità e qualità del servizio.
Nel corso dell’anno, nelle società italiane del Gruppo sono state inserite circa 1.200 nuove risorse, il livello più elevato mai raggiunto dal Gruppo in termini di assunzioni.
Una componente importante dei nuovi ingressi ha riguardato il personale di esercizio, con particolare attenzione ai conducenti di linea. Nel 2025 sono stati assunti 607 nuovi conducenti, contribuendo a invertire il trend delle dimissioni registrato negli anni precedenti.
Per facilitare l’ingresso di nuove risorse, ATM finanzia integralmente i corsi per il conseguimento della patente D e della Carta di Qualificazione del Conducente.
Una rete più accessibile
Rendere il trasporto pubblico più semplice da usare significa lavorare ogni giorno sull’accessibilità dei mezzi, delle stazioni e dell’esperienza di viaggio.
ATM ha identificato specifici obiettivi legati alla Mobilità Inclusiva, che riguardano il comfort di viaggio, l’accessibilità ai mezzi e alle stazioni della metropolitana e la digitalizzazione.
Nel 2025 il 97% degli intervistati si è dichiarato molto o abbastanza soddisfatto della facilità di accesso ai mezzi, con un voto medio pari a 7,6.
Anche i reclami sull’accessibilità si mantengono su livelli contenuti, con meno di 3 segnalazioni per milione di passeggeri trasportati.